Klasemen London 2012
| No | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
| 1 | Cina | 30 | 17 | 14 | 61 |
| 2 | Amerika Serikat | 28 | 14 | 18 | 60 |
| 3 | Inggris Raya | 16 | 11 | 10 | 37 |
| 4 | Korea Selatan | 10 | 4 | 6 | 20 |
| 5 | Prancis | 8 | 8 | 9 | 25 |
| 6 | Italia | 6 | 5 | 3 | 14 |
| 7 | Kazakhstan | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Jerman | 5 | 10 | 7 | 22 |
| 9 | Rusia | 4 | 16 | 15 | 35 |
| 10 | Hungaria | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 11 | Korea Utara | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 12 | Belanda | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 13 | Afrika Selatan | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 14 | Selandia Baru | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 15 | Jepang | 2 | 12 | 13 | 27 |
| 16 | Denmark | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 17 | Rumania | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 18 | Belarusia | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 19 | Kuba | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 20 | Jamaika | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 21 | Polandia | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 22 | Ukraina | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 23 | Ethiopia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 24 | Australia | 1 | 12 | 7 | 20 |
| 25 | Kanada | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 26 | Republik Ceska | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 27 | Swedia | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 28 | Kenya | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 29 | Brasil | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 30 | Slovenia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 31 | Kroasia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 32 | Swiss | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 33 | Iran | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 34 | Lithuania | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 35 | Georgia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Meksiko | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 38 | Kolombia | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 39 | Spanyol | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 40 | Slovakia | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 41 | Azerbaijan | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 42 | India | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 43 | Armenia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 44 | Belgia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 45 | Indonesia | 0 | 1 | 1 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar